لیست قیمت بلوئرهای هوا
لطفا برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت با واحد فروش تماس بگیرید
لیست قیمت بلودر های ارزن (Aerzen)
مدل | اختلاف فشار (میلی بار) | قدرت مکندگی (متر مکعب بر ساعت) | توان موتور (کیلو وات) | دور موتور (دور در دقیقه) | قیمت |
GMa / GLa 10.0 HV | 130 | 180 | 0.17 | 2950 | 20.000.000 تومان |
GMa / GLa 10.1 HV | 140 | 240 | 1.1 | 2950 | 35.000.000 تومان |
GMa /GLa 10.2 HV | 130 | 365 | 1.5 | 2950 | 38.000.000 تومان |
GMa / GLa 11.3 HV | 140 | 500 | 2.2 | 2950 | 43.000.000 تومان |
GMa / GLa 11.4 HV | 130 | 730 | 3 | 2950 | 45.000.000 تومان |
GMa / GLa 12.5 HV | 130 | 1000 | 4 | 2950 | 52.000.000 تومان |
GMa / GLa 12.6 HV | 130 | 1400 | 5.5 | 2950 | 57.000.000 تومان |
GMa / GLa 13.f7 HV | 110 | 2010 | 7.5 | 2950 | 68.000.000 تومان |
GMa /GLa 13.8 HV | 100 | 2840 | 11 | 2950 | 75.000.000 تومان |
GMb / GLb 14.9 HV | 80 | 1915 | 11 | 1470 | 78.000.000 تومان |
GMb / GLb 14.9 HV | 80 | 3850 | 11 | 2950 | 84.000.000 تومان |
GMb / GLb 15.10 HV | 80 | 2750 | 15 | 1470 | 89.000.000 تومان |
GMb / GLb 15.10 HV | 80 | 5500 | 15 | 2950 | 92.000.000 تومان |
GMb / GLb 15.11 HV | 80 | 3750 | 18.5 | 1470 | 98.000.000 تومان |
GMb / GLb 15.11 HV | 80 | 7350 | 18.5 | 1470 | 110.000.000 تومان |
GMb / GLb 16.12 HV | 75 | 5330 | 18.5 | 1470 | 120.000.000 تومان |
لیست قیمت بلودر های روبوسکی (Robuschki)
مدل روتس بلوئر روبوسکی | دور الکتروموتور RPM | حداکثر توان الکتروموتور در حالت هوادهیKW | حداکثر فشار در حالت هوادهی mbar | حداکثر ظرفیت هوادهی m3/min | حداکثر توان الکتروموتور در حالت مکشKW | حداکثر خلاء mbar | حداکثر ظرفیت مکش m3/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBS 15 | 5000 | 11 | 900 | 4 | 7.5 | 450 | 4.1 |
RBS 25 | 5000 | 11 | 700 | 5.3 | 7.5 | 450 | 5.2 |
RBS 35 | 5000 | 22 | 1000 | 8 | 15 | 500 | 8 |
RBS 45 | 5000 | 30 | 1000 | 11.5 | 15 | 500 | 11.6 |
RBS 46 | 5000 | 37 | 700 | 18.2 | 30 | 450 | 18 |
RBS 55 | 4800 | 45 | 1000 | 17 | 3 | 500 | 16.9 |
RBS 65 | 4800 | 55 | 1000 | 22.8 | 37 | 500 | 22.8 |
RBS 66 | 4800 | 75 | 700 | 32.5 | 45 | 450 | 32.1 |
RBS 75 | 3800 | 75 | 1000 | 26.6 | 37 | 500 | 26.6 |
RBS 85 | 3800 | 110 | 1000 | 39 | 55 | 500 | 39.1 |
RBS 86 | 3800 | 90 | 700 | 52.1 | 75 | 450 | 51.6 |
RBS 95 | 3000 | 110 | 1000 | 43.2 | 75 | 500 | 43.3 |
RBS 105 | 3000 | 132 | 10000 | 56.3 | 75 | 500 | 56.4 |